 
                 
                 
                 
                                                       
						 
                       
                
						      
							 
							 
							
						功能特性
產品參數(shù)
| 產品名稱及型號 | ELE2646真四軸直排 | 
| 機器顏色 | 黑黃 | 
| 工作面積 | 2600*4600*500mm | 
| 機箱電壓/頻率 | 380V3ph50Hz | 
| 系統(tǒng) | 臺灣新代 | 
| 主軸功率/轉速 | HQD ATC主軸 | 
| 變頻器 | 富凌型 | 
| 電機與驅動器 | 雷塞伺服電機驅動 | 
| 床身結構 | 大方管 | 
| 臺面結構 | 條形吸附 | 
| 側板類型 | 立柱型側板 | 
| 導軌 | ABBA | 
| 齒條/模數(shù) | 斜齒 | 
| 限位品牌 | 歐姆龍 | 
| 潤滑系統(tǒng) | 新型自動潤滑 | 
| 噴霧/水槽 | 自動油霧冷卻 | 
| 吸塵器 電壓和頻率 | 雙代吸塵器(380V3相,50Hz) | 
| 定位氣缸 | X:2個,Y:3個 | 
| 對刀 | 自動對刀 | 
| 真空泵 電壓和頻率 | 11kw水循環(huán)泵 (380V3相,50Hz) | 
| 機箱 | 新代 | 
零配件




